Forex Card Rates
| आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||
| फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 16-Nov-26 | 09:04 Hrs | ||||
| मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |
| मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) |
| यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 95.74 | 92.73 | 95.93 | 92.54 | 96.15 | 92.35 |
| ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 127.26 | 121.66 | 127.51 | 121.41 | 127.00 | 121.90 |
| यूरो / Euro | EUR | 106.16 | 101.48 | 106.36 | 101.28 | 105.95 | 101.70 |
| जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.57 | 57.50 | 60.68 | 57.38 | 61.40 | 56.65 |
| स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 115.19 | 109.35 | 115.42 | 109.13 | 116.85 | 107.70 |
| ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 65.39 | 62.08 | 65.52 | 61.95 | 66.35 | 61.15 |
| सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 75.05 | 71.25 | 75.20 | 71.10 | 76.10 | 70.20 |
| हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 12.32 | 11.70 | 12.35 | 11.68 | 12.50 | 11.50 |
| कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 67.71 | 64.28 | 67.84 | 64.15 | 68.65 | 63.30 |
| नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 10.16 | 9.52 | 10.18 | 9.50 | ||
| यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 26.49 | 24.83 | 26.54 | 24.77 | 26.70 | 24.60 |
| * प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||
| Card rates are subject to revision based on market volatility and in accordance with the Bank’s approved policies and guidelines. | |||||||
| - ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||
| - Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||
| - मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें संबंधित विदेशी मुद्रा की 100,000/- इकाइयों तक के लेनदेन और जापानी मुद्रा में 10,000,000/- तक के लेनदेन के लिए मान्य हैं। | |||||||
| - Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for Transactions up to 100,000/- units of respective foreign currency and JPY 10,000,000/- for Japanese Yen transactions. | |||||||
| - कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||
| - Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||
| - बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||
| - For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||
| Information relating to exchange rates, charges,
documentation requirements and other applicable terms and conditions for
cross-border foreign exchange transactions and services of member banks is
available on the website of the Foreign Exchange Dealers’ Association of
India (FEDAI). Customers may access the relevant information through the
Member Banks Information Hub (Link given below) |
|||||||
| Member
Banks Information Hub |
|||||||