Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 3-Oct-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) |
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 90.09 | 87.25 | 90.27 | 87.08 | 90.50 | 86.85 |
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 121.83 | 116.47 | 122.07 | 116.23 | 121.55 | 116.75 |
यूरो / Euro | EUR | 106.27 | 101.60 | 106.48 | 101.39 | 106.05 | 101.80 |
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 61.58 | 58.46 | 61.70 | 58.34 | 62.45 | 57.60 |
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 114.03 | 108.25 | 114.25 | 108.03 | 115.60 | 106.65 |
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 60.00 | 56.96 | 60.11 | 56.84 | 60.85 | 56.10 |
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 70.52 | 66.95 | 70.66 | 66.81 | 71.55 | 65.95 |
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.69 | 11.10 | 11.71 | 11.08 | 11.90 | 10.90 |
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 65.13 | 61.83 | 65.26 | 61.71 | 66.05 | 60.90 |
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 9.17 | 8.59 | 9.18 | 8.57 | ||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.93 | 23.36 | 24.98 | 23.31 | 25.15 | 23.15 |
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 100,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 100,000/- or equivalent only | |||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||
09:01 Hrs |