Forex Card Rates
आईडीबीआई बैंक ट्रेज़री /IDBI Bank Treasury | |||||||||
फॉरेक्स कार्ड दरें | Forex Card Rates for : | 19-Aug-25 | पूर्वाह्न 1st Half | ||||||
मुद्रा Currency | टीटी बिक्री T.T. Sell | टीटी खरीद T.T. Buy | बिल/कार्ड बिक्री Bill/Card Sell | बिल / कार्ड खरीद Bill/Card Buy | मुद्रा बिक्री Currency Sell | मुद्रा खरीद Currency Buy | |||
मुद्रा Currency | (भा.रु की
तुलना में) (Agaisnt INR) |
(टीटीएस/ TTS) | (टीटीबी/TTB) | (बीएलएस/BLS) | (बीएलबी/BLB) | (एफसीएस/FCS) | (एफसीबी/FCB) | ||
यूएसए डॉलर / United States Dollar | USD | 88.42 | 86.06 | 88.60 | 85.89 | 89.00 | 85.45 | ||
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड / Great Britain Pound | GBP | 120.18 | 115.42 | 120.42 | 115.19 | 120.20 | 115.40 | ||
यूरो / Euro | EUR | 103.76 | 99.67 | 103.97 | 99.47 | 103.80 | 99.65 | ||
जापानी येन / Japanese Yen | JPY* | 60.44 | 57.65 | 60.56 | 57.53 | 61.45 | 56.65 | ||
स्विस फ़्रैंक / Swiss Francs | CHF | 110.64 | 105.50 | 110.86 | 105.29 | 112.45 | 103.70 | ||
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / Australian Dollar | AUD | 58.00 | 55.30 | 58.11 | 55.19 | 58.95 | 54.35 | ||
सिंगापुर डॉलर / Singapore Dollar | SGD | 69.57 | 66.34 | 69.71 | 66.21 | 70.70 | 65.20 | ||
हाँगकाँग डॉलर / Hong Kong Dollar | HKD | 11.45 | 10.92 | 11.47 | 10.90 | 11.65 | 10.70 | ||
कनेडियन डॉलर / Canadian Dollar | CAD | 64.68 | 61.70 | 64.81 | 61.57 | 65.75 | 60.65 | ||
नॉर्वेजियन क्रोन/ Norwegian Krone | NOK | 8.81 | 8.29 | 8.83 | 8.27 | ||||
यूएई दिरहम / U.A.E. Dirham | AED | 24.47 | 23.04 | 24.52 | 22.99 | 24.75 | 22.80 | ||
* प्रति 100 इकाई per 100 units | |||||||||
- Forex Card Rates are published every day twice, 1st half at 9.30 AM and 2nd half at 1.30 PM. | |||||||||
- ऊपर उल्लिखित दरें पूर्णत: संकेतात्मक हैं और बाजार दर पर आधारित बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं | |||||||||
- Exchange rates mentioned above are purely indicative and are subject to change at the discretion of the Bank based on market rates. | |||||||||
- मुद्रा बिक्री (एफसीएस) / मुद्रा खरीद (एफसीबी) दरें केवल यूएसए डॉलर 3000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. अन्य दरें यूएसए डॉलर 50,000/- अथवा उसके समतुल्य लेनदेन के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Currency Sell (FCS) / Currency Buy (FCB) rates valid for transaction up to USD 3000/- or equivalent only. Other rates valid for transactions up to USD 50,000/- or equivalent only | |||||||||
- कार्ड बिक्री / कार्ड खरीद दरें केवल यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, एयूडी, एसजीडी तथा सीएडी के लिए वैध हैं. मुद्रा बिक्री / मुद्रा खरीद दरें यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, जेपीवाई, सीएचएफ, एयूडी, एसजीडी, एचकेडी, सीएडी तथा एईडी के लिए वैध हैं. | |||||||||
- Card Sell / Card Buy rates are applicable for USD, GBP, EUR, JPY, AUD, SGD, CAD and AED only. Currency sell / Currency buy rates are applicable for USD, GBP EUR, JPY, CHF, AUD, SGD, HKD, CAD and AED | |||||||||
- बड़ी मात्रा में लेनदेन के लिए बेहतर विदेशी मुद्रा दर हेतु कृपया आईडीबीआई बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क करें. | |||||||||
- For improvement in forex rates for large volume transaction, please contact nearest IDBI Bank Branch. | |||||||||
09:02 Hrs |